Ремонт рентгеновского аппарата Ceram235
ГлавнаяУслугиРемонт рентгеновских аппаратов постоянного излученияРемонт рентгеновских аппаратов BalteauРемонт рентгеновского аппарата Ceram235
Ремонт рентгеновского аппарата Ceram235
Техническая информация
Комплектация
Документы
| Модель | Ед изм | CERAM 35 |
| Напряжение на аноде, кВ | кВ | 100-300 |
| Шаг изменения напряжения,кВ | кВ | 1 |
| Ток трубки, мА | мА | 0,1 -5 |
| Материал трубки | керамика | |
| Шаг изменения тока трубки,мА | мА | 0,1 |
| Геометрия излучения | направленная | |
| Полезный угол рентгеновского излучения, ° | ( ° ) | 40 x 50 |
| Размер фокусного пятна по IES 336 | мм | 2,5x2,5 |
| Фильтрация | мм | 1 Be |
| Рабочий цикл при температуре окружающей среды + 40°С | 100% | |
| Температура эксплуатации,°С | °С | -25 +70 |
| Температура хранения,°С | °С | -40 +80 |
| Макс. Проникновение по стали.(FFD=700MM, Пленка D7 Pb,D=1,5, Т=20мин), мм | мм | 64 |
| Пульт управления (базовая комплектация) | CF2000 | |
| Диаметр трубки мм | 231 | |
| Габаритные размеры без учета колец | мм | 726 х 231 |
| Масса генератора, кг | кг | 29 |





